Sve na jednom mestu! Ovde cemo napisati tehnicke karakteristike nekoliko proizvodjaca aluminijumskih radijatora koji se mogu pronaci na nasem trzistu. Takodje cemo napisati i neke zanimljivosti o fabrikama koje se bave proizvodnjom radijatora.
Lipovica
Fabrika je osnovana na teritoriji bivse Jugoslavije, na teritoriji danasnje Republike Hrvatske.Godine 1972. zapoceta je proizvodnja prvog modela radijatora pod imenom Ekonomik,a 1975. dostignuta je visoko serijska prozvodnja, a strucnjaci Lipovice razvili su radijator ekonomik prema zahtevima korisnika u nekoliko visina.Lipovica 80-ih godina postaje fabrika 2. u Evropi po prozvodnji livenih aluminijumskih radijatora, a 1989. doseze proizvodnju od 4.000,000 clanaka.Kasnije su razvili modele Solar i Orion.
Lipovica model Ekonomik
Lipovica Ekonomik | SE 690 | SE 500 | SE 350 | SE 285 | |
---|---|---|---|---|---|
A visina clanka | mm | 690 | 600 | 450 | 285 |
B prikljucna mera | mm | 610 | 500 | 350 | 200 |
C sirina clanka | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
D ugradna dubina | mm | 95 | 75 | 75 | 160 |
tezina | kg | 1.8 | 1.45 | 1.12 | 1.06 |
sadrzaj vode u clanku | l | 0.53 | 0.4 | 0.34 | 0.48 |
ogrevna povrsina | M2/ci | 0.44 | 0.37 | 0.26 | 0.25 |
toplinski ucinak 90/70/20*c | W/ci | 168 | 129 | 98 | 105 |
toplinski ucinak 75/65/20*c | W/ci | 131 | 101 | 78 | 84 |
toplinski ucinak 55/45/20*c | W/ci | 65 | 52 | 40 | 45 |
eksponent toplinskog ucinka | n | 1.36 | 1.32 | 1.29 | 1.22 |
navoj | col | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Global
Fabrika Global osnovana je 1971. godine i nalazi se u mestu Rogno u Italiji. Danas se Global smatra jednim od najznacajnijih proizvodjaca aluminijumskih radijatora kako u Italiji tako i na internacionalnom trzistu.
Modeli o kojima pisemo :
- Vox
- Oscar
- GL
Global model VOX
Global Vox | H800 | H700 | H600 | H500 | H350 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A visina | mm | 890 | 790 | 690 | 590 | 440 |
B sirina | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
C dubina | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
D prikljucna mera | mm | 800 | 700 | 600 | 500 | 350 |
navoj | col | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
tezina po clanku | kg | 2,21 | 1,95 | 1,68 | 1,45 | 1,12 |
sadrzaj vode | L | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,46 | 0,35 |
toplotni ucinak ΔT 60* C | watt Kcal/h | 231 199 | 209 180 | 185 160 | 161 139 | 120 103 |
Global model Oscar
Global Oscar | H2000 | H1800 | H1600 | H1400 | H1200 | H1000 | H900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A visina | mm | 2046 | 1846 | 1646 | 1446 | 1246 | 1046 | 946 |
B sirina | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
C dubina | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
D prikljucna mera | mm | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 |
navoj | col | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
tezina po clanku | kg | 3,86 | 3,53 | 3,18 | 2,80 | 2,43 | 2,05 | 1,99 |
sadrzaj vode | L | 0,76 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0.49 | 0,42 | 0,41 |
toplotni ucinak ΔT 60* C | watt | 411 | 379 | 347 | 314 | 279 | 243 | 223 |
Global model GL
Global GL | 350/80/D | 200/80/D | |
---|---|---|---|
A visina | mm | 440 | 290 |
B sirina | mm | 80 | 80 |
C dubina | mm | 180 | 180 |
D prikljucna mera | mm | 350 | 200 |
navoj | col | 1'' | 1'' |
tezina po clanku | kg | 2,12 | 1,42 |
sadrzaj vode | L | 0,70 | 0,52 |
toplotni ucinak ΔT 60* C | watt | 200 | 131 |
Calidor
Mondial
Fondital
Petar Drapsin
Slavonska Pozega
Pojasnite mi molim Vas kod „Toplinski ucinak90/70/20,75/65/20,55/45/20 stepeni C,sta znace ovi stepeni(na sta se odnose ove temperature)
Radi se o radijatorima Lipovica Ekonomik
Postovanani,
oznake kao sto su na primer 90/70/20 oznacavaju temperaturni rezim sistema u kom ce radijatori da rade.
(90 oznacava dolazni vod radijatora , 70 oznacava povratni vod radijatora a 20 oznacava temperaturu u sobe )
A u tehnickim specifikacijama je dat podatak o tome koliko wati daje odredjeni radijator
u odnosu na projektovani temperaturni rezim u kom ce da radi.
Vise o tome imate u novom tekstu na blogu : Znacaj delta T u izracunavanju izlazne snage grejanja